| Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Françoise Henrard & Renée Kinet | 26 | 353,00 | 624 | 56,57 |
| 2 | 10 | Jean-Marie Collin & Pierre Degembe | 26 | 352,00 | 624 | 56,41 |
| 3= | 4 | Josette Van De Weghe & Anita Soenens | 26 | 337,00 | 624 | 54,01 |
| 3= | 12 | Françoise Nihoul & Jacqueline Haedens | 26 | 337,00 | 624 | 54,01 |
| 5 | 1 | Jacques Forthomme & Kathleen Henry | 26 | 335,00 | 624 | 53,69 |
| 6 | 8 | Claudie Raxhon & Marie-Josée Alexandre | 26 | 328,00 | 624 | 52,56 |
| 7 | 13 | Michèle Piret & Michel Harvengt | 26 | 311,00 | 624 | 49,84 |
| 8 | 3 | Jacqueline Cloots & Freddy Van De Weghe | 26 | 310,00 | 624 | 49,68 |
| 9 | 2 | Patricia Stappers & Claire Michaux | 26 | 297,00 | 624 | 47,60 |
| 10 | 5 | Patrice Erpicum & Vincent Aubry | 26 | 292,00 | 624 | 46,79 |
| 11 | 6 | M-Cécile Dijon & Odette Michel | 26 | 275,00 | 624 | 44,07 |
| 12 | 9 | Suzanne Philippot & Gaby Muller | 26 | 265,00 | 624 | 42,47 |
| 13 | 7 | José Adam & Louis Rosoux | 26 | 264,00 | 624 | 42,31 |
| Rank | Pair | Names [EAST/WEST RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Philippe Thiry & Jacques Delhez | 26 | 373,00 | 624 | 59,78 |
| 2 | 7 | Claudine Collet & Philippe Delforge | 26 | 368,00 | 624 | 58,97 |
| 3 | 4 | Joseph Coolen & Martine Meurice | 26 | 356,00 | 624 | 57,05 |
| 4 | 2 | Jules Ricail & Michèle Ricail-Jadot | 26 | 350,00 | 624 | 56,09 |
| 5 | 10 | Michel Dassy & Isabelle Dubois | 26 | 347,00 | 624 | 55,61 |
| 6 | 13 | Bernadette Massart & Jean-Pierre Logé | 26 | 323,00 | 624 | 51,76 |
| 7 | 6 | Christiane Hubert & Robert Bontemps | 26 | 311,00 | 624 | 49,84 |
| 8 | 5 | Sonia Van De Vyvere & Françoise Albert | 26 | 303,00 | 624 | 48,56 |
| 9 | 9 | Jacqueline Boulanger & M-Anne Lochy | 26 | 296,00 | 624 | 47,44 |
| 10 | 12 | Baudouin Casteleyn & Jean Bouchat | 26 | 289,00 | 624 | 46,31 |
| 11 | 11 | Patrick Van Coppenael & Michel Tounquet | 26 | 282,00 | 624 | 45,19 |
| 12 | 3 | François Hicguet & Thérèse Herbiet | 26 | 257,00 | 624 | 41,19 |
| 13 | 1 | Jean-Marie Jaumotte & Dinah Quenon | 26 | 201,00 | 624 | 32,21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS PAIR 1 JACQUES FORTHOMME-KATHLEEN HENRY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 10-02-20 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 335 MaxMPs 624 Score 53,69% Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 1NT= | N | H4 | 90 | 75,00 | 18 | 34 | Jean-Marie Jaumotte/Dinah Quenon |
| 2 | NS | NS | 3NT+1 | W | H7 | -430 | 66,67 | 16 | ||
| 3 | EW | NS | 5H+1 | S | S7 | 480 | 54,17 | 13 | 30 | Bernadette Massart/Jean-Pierre Logé |
| 4 | All | NS | 3NT-1 | W | S8 | 100 | 70,83 | 17 | ||
| 5 | NS | NS | 3S-1 | W | D9 | 50 | 79,17 | 19 | 32 | Baudouin Casteleyn/Jean Bouchat |
| 6 | EW | NS | 2S+2 | N | CJ | 170 | 54,17 | 13 | ||
| 7 | All | NS | 3NT+2 | N | H7 | 660 | 58,33 | 14 | 33 | Patrick Van Coppenael/Michel Tounquet |
| 8 | - | NS | 1NT+1 | S | S5 | 120 | 79,17 | 19 | ||
| 9 | EW | NS | 2H+1 | E | C10 | -140 | 41,67 | 10 | 24 | Michel Dassy/Isabelle Dubois |
| 10 | All | NS | 3S+1 | E | CK | -170 | 58,33 | 14 | ||
| 11 | - | NS | 1NT= | N* | D6 | 90 | 33,33 | 8 | 16 | Jacqueline Boulanger/M-Anne Lochy |
| 12 | NS | NS | 4H+2 | S | S4 | 680 | 33,33 | 8 | ||
| 13 | All | NS | 2NT+2 | E | S2 | -180 | 0,00 | 0 | 20 | Philippe Thiry/Jacques Delhez |
| 14 | - | NS | 3S= | N | C4 | 140 | 83,33 | 20 | ||
| 15 | NS | NS | 2S+4 | E | H10 | -230 | 33,33 | 8 | 15 | Claudine Collet/Philippe Delforge |
| 16 | EW | NS | 2C-2 | N | SA | -100 | 29,17 | 7 | ||
| 17 | - | NS | 3NT-1 | N | D9 | -50 | 16,67 | 4 | 24 | Christiane Hubert/Robert Bontemps |
| 18 | NS | NS | 2D+1 | N | HA | 110 | 83,33 | 20 | ||
| 19 | EW | NS | 2H+2 | S | CK | 170 | 45,83 | 11 | 22 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 20 | All | NS | 3D+1 | N | S2 | 130 | 45,83 | 11 | ||
| 21 | NS | NS | 4S+1 | N | D3 | 650 | 87,50 | 21 | 41 | Joseph Coolen/Martine Meurice |
| 22 | EW | NS | 3NT+2 | S | C3 | 460 | 83,33 | 20 | ||
| 23 | All | NS | 3D-1 | W | S4 | 100 | 79,17 | 19 | 27 | François Hicguet/Thérèse Herbiet |
| 24 | - | NS | 4S-1 | N | CA | -50 | 33,33 | 8 | ||
| 25 | EW | NS | 2S= | W | HK | -110 | 8,33 | 2 | 17 | Jules Ricail/Michèle Ricail-Jadot |
| 26 | All | NS | 3NT+2 | W | C8 | -660 | 62,50 | 15 | ||
| NS PAIR 2 PATRICIA STAPPERS-CLAIRE MICHAUX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 10-02-20 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 297 MaxMPs 624 Score 47,60% Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 1NT+1 | N | S5 | 120 | 91,67 | 22 | 41 | François Hicguet/Thérèse Herbiet |
| 2 | NS | NS | 4S= | E | D5 | -420 | 79,17 | 19 | ||
| 3 | EW | NS | 6Sx-1 | E | HA | 200 | 33,33 | 8 | 31 | Jules Ricail/Michèle Ricail-Jadot |
| 4 | All | NS | 4H-2 | E | CJ | 200 | 95,83 | 23 | ||
| 5 | NS | NS | 3NT-4 | E* | CK | 200 | 100,00 | 24 | 48 | Jean-Marie Jaumotte/Dinah Quenon |
| 6 | EW | NS | 2D-3 | W | C7 | 300 | 100,00 | 24 | ||
| 7 | All | NS | 3NT+3 | S | C5 | 690 | 75,00 | 18 | 37 | Bernadette Massart/Jean-Pierre Logé |
| 8 | - | NS | 1NT+1 | S | CK | 120 | 79,17 | 19 | ||
| 9 | EW | NS | 1NT+2 | W | S10 | -150 | 20,83 | 5 | 13 | Baudouin Casteleyn/Jean Bouchat |
| 10 | All | NS | 4S= | E | CK | -620 | 33,33 | 8 | ||
| 11 | - | NS | 2NT-1 | S* | S8 | -50 | 8,33 | 2 | 23 | Patrick Van Coppenael/Michel Tounquet |
| 12 | NS | NS | 6H= | S | S4 | 1430 | 87,50 | 21 | ||
| 13 | All | NS | 2D+1 | W | C3 | -110 | 54,17 | 13 | 14 | Michel Dassy/Isabelle Dubois |
| 14 | - | NS | 2NT-3 | N | CK | -150 | 4,17 | 1 | ||
| 15 | NS | NS | 2S+2 | E | C4 | -170 | 87,50 | 21 | 31 | Jacqueline Boulanger/M-Anne Lochy |
| 16 | EW | NS | 1NT= | W | C4 | -90 | 41,67 | 10 | ||
| 17 | - | NS | 5C-1 | S | DA | -50 | 16,67 | 4 | 10 | Philippe Thiry/Jacques Delhez |
| 18 | NS | NS | 2H= | W | SQ | -110 | 25,00 | 6 | ||
| 19 | EW | NS | 2NT-1 | S | CK | -50 | 16,67 | 4 | 4 | Claudine Collet/Philippe Delforge |
| 20 | All | NS | 2H+2 | E | C2 | -170 | 0,00 | 0 | ||
| 21 | NS | NS | 5S-1 | N | HK | -100 | 0,00 | 0 | 22 | Christiane Hubert/Robert Bontemps |
| 22 | EW | NS | 3NT+3 | S | C3 | 490 | 91,67 | 22 | ||
| 23 | All | NS | 2NT= | W | SK | -120 | 41,67 | 10 | 12 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 24 | - | NS | 1D= | E | H5 | -70 | 8,33 | 2 | ||
| 25 | EW | NS | 3H-2 | N | S10 | -100 | 33,33 | 8 | 11 | Joseph Coolen/Martine Meurice |
| 26 | All | NS | 3NT+3 | W | C2 | -690 | 12,50 | 3 | ||
| NS PAIR 3 JACQUELINE CLOOTS-FREDDY VAN DE WEGHE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 10-02-20 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 310 MaxMPs 624 Score 49,68% Session Rank 8 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2S+1 | W | CA | -140 | 0,00 | 0 | 19 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 2 | NS | NS | 4S= | E | S7 | -420 | 79,17 | 19 | ||
| 3 | EW | NS | 6S-1 | E | HA | 100 | 12,50 | 3 | 14 | Joseph Coolen/Martine Meurice |
| 4 | All | NS | 1D+2 | E | CJ | -110 | 45,83 | 11 | ||
| 5 | NS | NS | 3H-1 | E | CK | 50 | 79,17 | 19 | 20 | François Hicguet/Thérèse Herbiet |
| 6 | EW | NS | 4S-1 | N | HA | -50 | 4,17 | 1 | ||
| 7 | All | NS | 3NT+2 | N | H3 | 660 | 58,33 | 14 | 23 | Jules Ricail/Michèle Ricail-Jadot |
| 8 | - | NS | 1NT= | S | H8 | 90 | 37,50 | 9 | ||
| 9 | EW | NS | 3NT-3 | W | C5 | 300 | 100,00 | 24 | 45 | Jean-Marie Jaumotte/Dinah Quenon |
| 10 | All | NS | 3S-1 | E | H8 | 100 | 87,50 | 21 | ||
| 11 | - | NS | 1S= | S | D9 | 80 | 25,00 | 6 | 27 | Bernadette Massart/Jean-Pierre Logé |
| 12 | NS | NS | 6H= | S | D5 | 1430 | 87,50 | 21 | ||
| 13 | All | NS | 2D+1 | W | C3 | -110 | 54,17 | 13 | 33 | Baudouin Casteleyn/Jean Bouchat |
| 14 | - | NS | 2S+1 | N | H5 | 140 | 83,33 | 20 | ||
| 15 | NS | NS | 2H+4 | W | D5 | -230 | 33,33 | 8 | 30 | Patrick Van Coppenael/Michel Tounquet |
| 16 | EW | NS | 3S-2 | E | C8 | 200 | 91,67 | 22 | ||
| 17 | - | NS | 3C+1 | S | DA | 130 | 58,33 | 14 | 34 | Michel Dassy/Isabelle Dubois |
| 18 | NS | NS | 2S= | S | DQ | 110 | 83,33 | 20 | ||
| 19 | EW | NS | 4S-2 | N | C7 | -100 | 0,00 | 0 | 5 | Jacqueline Boulanger/M-Anne Lochy |
| 20 | All | NS | 5D-1 | S | SK | -100 | 20,83 | 5 | ||
| 21 | NS | NS | 4S= | N | H2 | 620 | 45,83 | 11 | 15 | Philippe Thiry/Jacques Delhez |
| 22 | EW | NS | 1S+2 | S | H3 | 140 | 16,67 | 4 | ||
| 23 | All | NS | 2H= | E | S8 | -110 | 58,33 | 14 | 34 | Claudine Collet/Philippe Delforge |
| 24 | - | NS | 3C-4 | E | H5 | 200 | 83,33 | 20 | ||
| 25 | EW | NS | 3H-2 | N | S10 | -100 | 33,33 | 8 | 11 | Christiane Hubert/Robert Bontemps |
| 26 | All | NS | 3NT+3 | W | C2 | -690 | 12,50 | 3 | ||
| NS PAIR 4 JOSETTE VAN DE WEGHE-ANITA SOENENS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 10-02-20 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 337 MaxMPs 624 Score 54,01% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2H= | E | S6 | -110 | 16,67 | 4 | 12 | Claudine Collet/Philippe Delforge |
| 2 | NS | NS | 4S+1 | E | C5 | -450 | 33,33 | 8 | ||
| 3 | EW | NS | 6Sx-2 | E | HA | 500 | 75,00 | 18 | 22 | Christiane Hubert/Robert Bontemps |
| 4 | All | NS | 2H+1 | W | C10 | -140 | 16,67 | 4 | ||
| 5 | NS | NS | 2S= | W | C3 | -110 | 37,50 | 9 | 22 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 6 | EW | NS | 2S+2 | N | D10 | 170 | 54,17 | 13 | ||
| 7 | All | NS | 3NT-1 | N | HJ | -100 | 16,67 | 4 | 13 | Joseph Coolen/Martine Meurice |
| 8 | - | NS | 1NT= | N | H6 | 90 | 37,50 | 9 | ||
| 9 | EW | NS | 2NT-1 | W | CK | 100 | 75,00 | 18 | 39 | François Hicguet/Thérèse Herbiet |
| 10 | All | NS | 4S-1 | W | HJ | 100 | 87,50 | 21 | ||
| 11 | - | NS | 2S= | S | D10 | 110 | 58,33 | 14 | 22 | Jules Ricail/Michèle Ricail-Jadot |
| 12 | NS | NS | 4H+2 | S | S3 | 680 | 33,33 | 8 | ||
| 13 | All | NS | 3NT-3 | W | C8 | 300 | 100,00 | 24 | 37 | Jean-Marie Jaumotte/Dinah Quenon |
| 14 | - | NS | 2NT= | S | CK | 120 | 54,17 | 13 | ||
| 15 | NS | NS | 2S+4 | E | C3 | -230 | 33,33 | 8 | 30 | Bernadette Massart/Jean-Pierre Logé |
| 16 | EW | NS | 3NT-2 | E | CK | 200 | 91,67 | 22 | ||
| 17 | - | NS | 3C= | S | DA | 110 | 33,33 | 8 | 16 | Baudouin Casteleyn/Jean Bouchat |
| 18 | NS | NS | 3H-1 | W | CA | 50 | 33,33 | 8 | ||
| 19 | EW | NS | 4Hx+1 | S | CK | 690 | 100,00 | 24 | 44 | Patrick Van Coppenael/Michel Tounquet |
| 20 | All | NS | 1NT+3 | S | S5 | 180 | 83,33 | 20 | ||
| 21 | NS | NS | 4S+1 | N | DQ | 650 | 87,50 | 21 | 29 | Michel Dassy/Isabelle Dubois |
| 22 | EW | NS | 1S+3 | S | C3 | 170 | 33,33 | 8 | ||
| 23 | All | NS | 2H-1 | E | S3 | 100 | 79,17 | 19 | 27 | Jacqueline Boulanger/M-Anne Lochy |
| 24 | - | NS | 4S-1 | N | DK | -50 | 33,33 | 8 | ||
| 25 | EW | NS | 3H-1 | N | S10 | -50 | 66,67 | 16 | 24 | Philippe Thiry/Jacques Delhez |
| 26 | All | NS | 4S+2 | E | H6 | -680 | 33,33 | 8 | ||
| NS PAIR 5 PATRICE ERPICUM-VINCENT AUBRY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 10-02-20 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 292 MaxMPs 624 Score 46,79% Session Rank 10 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT-2 | N | H4 | -100 | 33,33 | 8 | 32 | Jacqueline Boulanger/M-Anne Lochy |
| 2 | NS | NS | 3S+1 | E | CA | -170 | 100,00 | 24 | ||
| 3 | EW | NS | 6H= | S | S9 | 980 | 100,00 | 24 | 28 | Philippe Thiry/Jacques Delhez |
| 4 | All | NS | 2H+1 | E | C6 | -140 | 16,67 | 4 | ||
| 5 | NS | NS | 3D-1 | S | CA | -100 | 58,33 | 14 | 15 | Claudine Collet/Philippe Delforge |
| 6 | EW | NS | 4S-1 | N | D10 | -50 | 4,17 | 1 | ||
| 7 | All | NS | 6NT-1 | N | H9 | -100 | 16,67 | 4 | 6 | Christiane Hubert/Robert Bontemps |
| 8 | - | NS | 1NT-1 | S | C6 | -50 | 8,33 | 2 | ||
| 9 | EW | NS | 4H-1 | E | S2 | 100 | 75,00 | 18 | 39 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 10 | All | NS | 4S-1 | E | D7 | 100 | 87,50 | 21 | ||
| 11 | - | NS | 1NT-1 | N* | D6 | -50 | 8,33 | 2 | 18 | Joseph Coolen/Martine Meurice |
| 12 | NS | NS | 4H+3 | S | D10 | 710 | 66,67 | 16 | ||
| 13 | All | NS | 1NT+1 | E | S2 | -120 | 33,33 | 8 | 21 | François Hicguet/Thérèse Herbiet |
| 14 | - | NS | 2NT= | N | C4 | 120 | 54,17 | 13 | ||
| 15 | NS | NS | 4S+1 | E | C3 | -450 | 4,17 | 1 | 5 | Jules Ricail/Michèle Ricail-Jadot |
| 16 | EW | NS | 3D= | W | CK | -110 | 16,67 | 4 | ||
| 17 | - | NS | 3NT+2 | N | H4 | 460 | 91,67 | 22 | 33 | Jean-Marie Jaumotte/Dinah Quenon |
| 18 | NS | NS | 2D= | N | H5 | 90 | 45,83 | 11 | ||
| 19 | EW | NS | 4H= | S | CK | 420 | 66,67 | 16 | 32 | Bernadette Massart/Jean-Pierre Logé |
| 20 | All | NS | 1NT+2 | N | H7 | 150 | 66,67 | 16 | ||
| 21 | NS | NS | 4S= | N | HK | 620 | 45,83 | 11 | 13 | Baudouin Casteleyn/Jean Bouchat |
| 22 | EW | NS | 1S= | S | DQ | 80 | 8,33 | 2 | ||
| 23 | All | NS | 3NT-1 | W | S2 | 100 | 79,17 | 19 | 27 | Patrick Van Coppenael/Michel Tounquet |
| 24 | - | NS | 2S-1 | N | DK | -50 | 33,33 | 8 | ||
| 25 | EW | NS | 4H-2 | N | S10 | -100 | 33,33 | 8 | 23 | Michel Dassy/Isabelle Dubois |
| 26 | All | NS | 3NT+2 | W | C5 | -660 | 62,50 | 15 | ||
| NS PAIR 6 M-CÉCILE DIJON-ODETTE MICHEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 10-02-20 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 275 MaxMPs 624 Score 44,07% Session Rank 11 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3C-1 | N | H4 | -50 | 50,00 | 12 | 20 | Patrick Van Coppenael/Michel Tounquet |
| 2 | NS | NS | 4S+1 | E | CA | -450 | 33,33 | 8 | ||
| 3 | EW | NS | 6S-1 | E | DA | 100 | 12,50 | 3 | 3 | Michel Dassy/Isabelle Dubois |
| 4 | All | NS | 2H+2 | E | S2 | -170 | 0,00 | 0 | ||
| 5 | NS | NS | 2H= | E | C6 | -110 | 37,50 | 9 | 13 | Jacqueline Boulanger/M-Anne Lochy |
| 6 | EW | NS | 1NT= | N | H5 | 90 | 16,67 | 4 | ||
| 7 | All | NS | 3NT+2 | N | S6 | 660 | 58,33 | 14 | 14 | Philippe Thiry/Jacques Delhez |
| 8 | - | NS | 2D-2 | N | C9 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 9 | EW | NS | 4H= | W | CK | -620 | 0,00 | 0 | 10 | Claudine Collet/Philippe Delforge |
| 10 | All | NS | 3NT= | E | C4 | -600 | 41,67 | 10 | ||
| 11 | - | NS | 1S-1 | S | C5 | -50 | 8,33 | 2 | 10 | Christiane Hubert/Robert Bontemps |
| 12 | NS | NS | 4H+2 | S | S7 | 680 | 33,33 | 8 | ||
| 13 | All | NS | 1NT= | E | C2 | -90 | 83,33 | 20 | 40 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 14 | - | NS | 2S+1 | S | D10 | 140 | 83,33 | 20 | ||
| 15 | NS | NS | 2S+3 | E | C3 | -200 | 58,33 | 14 | 30 | Joseph Coolen/Martine Meurice |
| 16 | EW | NS | 3D-1 | W | CK | 100 | 66,67 | 16 | ||
| 17 | - | NS | 3C+1 | S | DA | 130 | 58,33 | 14 | 38 | François Hicguet/Thérèse Herbiet |
| 18 | NS | NS | 4D+1 | N | HA | 150 | 100,00 | 24 | ||
| 19 | EW | NS | 4H-1 | S | CK | -50 | 16,67 | 4 | 26 | Jules Ricail/Michèle Ricail-Jadot |
| 20 | All | NS | 4H-2 | E | DA | 200 | 91,67 | 22 | ||
| 21 | NS | NS | 4S= | S | D5 | 620 | 45,83 | 11 | 17 | Jean-Marie Jaumotte/Dinah Quenon |
| 22 | EW | NS | 2NT+1 | S | H3 | 150 | 25,00 | 6 | ||
| 23 | All | NS | 3NT+1 | W | S2 | -630 | 0,00 | 0 | 18 | Bernadette Massart/Jean-Pierre Logé |
| 24 | - | NS | 3H+1 | N | CA | 170 | 75,00 | 18 | ||
| 25 | EW | NS | 3H-1 | N | DJ | -50 | 66,67 | 16 | 36 | Baudouin Casteleyn/Jean Bouchat |
| 26 | All | NS | 3NT= | W | C5 | -600 | 83,33 | 20 | ||
| NS PAIR 7 JOSÉ ADAM-LOUIS ROSOUX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 10-02-20 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 264 MaxMPs 624 Score 42,31% Session Rank 13 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2H= | E | C9 | -110 | 16,67 | 4 | 12 | Bernadette Massart/Jean-Pierre Logé |
| 2 | NS | NS | 4S+1 | E | C5 | -450 | 33,33 | 8 | ||
| 3 | EW | NS | 7Sx-3 | E | HA | 800 | 91,67 | 22 | 30 | Baudouin Casteleyn/Jean Bouchat |
| 4 | All | NS | 2NT= | W | SA | -120 | 33,33 | 8 | ||
| 5 | NS | NS | 2S+1 | W | C7 | -140 | 12,50 | 3 | 16 | Patrick Van Coppenael/Michel Tounquet |
| 6 | EW | NS | 2S+2 | N | D8 | 170 | 54,17 | 13 | ||
| 7 | All | NS | 6NT= | S | S2 | 1440 | 87,50 | 21 | 30 | Michel Dassy/Isabelle Dubois |
| 8 | - | NS | 2C= | S | DJ | 90 | 37,50 | 9 | ||
| 9 | EW | NS | 2H+2 | W | CK | -170 | 8,33 | 2 | 6 | Jacqueline Boulanger/M-Anne Lochy |
| 10 | All | NS | 3NT+1 | E | CK | -630 | 16,67 | 4 | ||
| 11 | - | NS | 3D-2 | E | HJ | 100 | 41,67 | 10 | 10 | Philippe Thiry/Jacques Delhez |
| 12 | NS | NS | 6NT-2 | N | SA | -200 | 0,00 | 0 | ||
| 13 | All | NS | 2H= | E | D7 | -110 | 54,17 | 13 | 17 | Claudine Collet/Philippe Delforge |
| 14 | - | NS | 3NT-2 | N | CK | -100 | 16,67 | 4 | ||
| 15 | NS | NS | 2S+2 | E | C4 | -170 | 87,50 | 21 | 33 | Christiane Hubert/Robert Bontemps |
| 16 | EW | NS | 2C-1 | N | SA | -50 | 50,00 | 12 | ||
| 17 | - | NS | 3C+1 | S | DA | 130 | 58,33 | 14 | 17 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 18 | NS | NS | 4D-2 | N | HA | -200 | 12,50 | 3 | ||
| 19 | EW | NS | 4H-1 | S | CK | -50 | 16,67 | 4 | 9 | Joseph Coolen/Martine Meurice |
| 20 | All | NS | 5D-1 | N | HA | -100 | 20,83 | 5 | ||
| 21 | NS | NS | 4S+1 | S | D9 | 650 | 87,50 | 21 | 35 | François Hicguet/Thérèse Herbiet |
| 22 | EW | NS | 3NT= | N | C2 | 400 | 58,33 | 14 | ||
