| Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kathleen Henry & Jacques Forthomme | 26 | 371,00 | 624 | 59,46 |
| 2 | 2 | Françoise Henrard & Michel Harvengt | 26 | 359,00 | 624 | 57,53 |
| 3 | 7 | Claudie Raxhon & José Adam | 26 | 355,00 | 624 | 56,89 |
| 4 | 9 | Françoise Nihoul & Louis Rosoux | 26 | 343,00 | 624 | 54,97 |
| 5 | 1 | Jacqueline Boulanger & M-Anne Lochy | 26 | 320,00 | 624 | 51,28 |
| 6 | 8 | Jean-Pierre Logé & Odette Michel | 26 | 318,00 | 624 | 50,96 |
| 7 | 11 | Bernard Janssens & Jean-Marie Jaumotte | 26 | 317,00 | 624 | 50,80 |
| 8 | 5 | Suzanne Philippot & Philippe Delforge | 26 | 302,00 | 624 | 48,40 |
| 9 | 12 | Jean Bouchat & Baudouin Casteleyn | 26 | 299,00 | 624 | 47,92 |
| 10 | 4 | Michel Oger & Freddy Van De Weghe | 26 | 289,00 | 624 | 46,31 |
| 11 | 13 | Brigitte Coppens & Michel Coppens | 26 | 268,00 | 624 | 42,95 |
| 12 | 6 | Thérèse Herbiet & M-Cécile Dijon | 26 | 263,00 | 624 | 42,15 |
| 13 | 10 | Philippe Thiry & François Hicguet | 26 | 252,00 | 624 | 40,38 |
| Rank | Pair | Names [EAST/WEST RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joseph Coolen & René Laenens | 26 | 382,00 | 624 | 61,22 |
| 2 | 1 | Josette Van De Weghe & Danièle Vandevelde | 26 | 354,00 | 624 | 56,73 |
| 3 | 6 | J-François Piéret & Jean-Marie Collin | 26 | 342,00 | 624 | 54,81 |
| 4 | 8 | Jacqueline Massaux & Colette Noël | 26 | 331,00 | 624 | 53,04 |
| 5 | 9 | Germaine Nobels & Marcelle Lambeaux | 26 | 327,00 | 624 | 52,40 |
| 6 | 7 | Isabelle Dubois & Martine Meurice | 26 | 316,00 | 624 | 50,64 |
| 7 | 13 | Denise Wieme & Micheline Bovesse | 26 | 310,00 | 624 | 49,68 |
| 8 | 2 | Claudine Collet & Renée Lenoir | 26 | 306,00 | 624 | 49,04 |
| 9 | 5 | Michel Dassy & Parmentier Jean-Luc | 26 | 287,00 | 624 | 45,99 |
| 10 | 4 | Sonia Van De Vyvere & Françoise Albert | 26 | 286,00 | 624 | 45,83 |
| 11 | 3 | Jacques Delhez & Gilbert Davreux | 26 | 279,00 | 624 | 44,71 |
| 12 | 11 | Michel Tounquet & Patrick Van Coppenael | 26 | 277,00 | 624 | 44,39 |
| 13 | 10 | Christiane Hubert & Vincent Aubry | 26 | 259,00 | 624 | 41,51 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS PAIR 1 JACQUELINE BOULANGER-M-ANNE LOCHY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 02-12-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 320 MaxMPs 624 Score 51,28% Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3C+2 | W* | DK | -150 | 54,17 | 13 | 23 | Josette Van De Weghe/Danièle Vandevelde |
| 2 | NS | NS | 3NT+2 | E | C7 | -460 | 41,67 | 10 | ||
| 3 | EW | NS | 5H-2 | S | SA | -100 | 12,50 | 3 | 18 | Denise Wieme/Micheline Bovesse |
| 4 | All | NS | 5H-3 | N | SJ | -300 | 62,50 | 15 | ||
| 5 | NS | NS | 4D+1 | S | S7 | 150 | 29,17 | 7 | 30 | Joseph Coolen/René Laenens |
| 6 | EW | NS | 6H= | N | CQ | 980 | 95,83 | 23 | ||
| 7 | All | NS | 5S+1 | E | HK | -680 | 58,33 | 14 | 35 | Michel Tounquet/Patrick Van Coppenael |
| 8 | - | NS | 6H+1 | S | SA | 1010 | 87,50 | 21 | ||
| 9 | EW | NS | 4S+1 | W | C7 | -650 | 12,50 | 3 | 24 | Christiane Hubert/Vincent Aubry |
| 10 | All | NS | 5D-1 | E | CA | 100 | 87,50 | 21 | ||
| 11 | - | NS | 2S-1 | W | DA | 50 | 37,50 | 9 | 25 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 12 | NS | NS | 2C+2 | W | S9 | -130 | 66,67 | 16 | ||
| 13 | All | NS | 3NT+4 | W | H5 | -720 | 45,83 | 11 | 23 | Jacqueline Massaux/Colette Noël |
| 14 | - | NS | 4H+2 | S | D6 | 480 | 50,00 | 12 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT-1 | N | S6 | -100 | 58,33 | 14 | 18 | Isabelle Dubois/Martine Meurice |
| 16 | EW | NS | 4D= | S | C9 | 130 | 16,67 | 4 | ||
| 17 | - | NS | 5D-3 | W | SJ | 150 | 83,33 | 20 | 30 | J-François Piéret/Jean-Marie Collin |
| 18 | NS | NS | 5H+1 | E | CA | -480 | 41,67 | 10 | ||
| 19 | EW | NS | 2H+2 | E | D8 | -170 | 29,17 | 7 | 26 | Michel Dassy/Parmentier Jean-Luc |
| 20 | All | NS | 2S-1 | N | CA | -100 | 79,17 | 19 | ||
| 21 | NS | NS | 4S+2 | S | CA | 680 | 66,67 | 16 | 31 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 22 | EW | NS | 5H-2 | N | S5 | -100 | 62,50 | 15 | ||
| 23 | All | NS | 5D-2 | N | HA | -200 | 12,50 | 3 | 11 | Jacques Delhez/Gilbert Davreux |
| 24 | - | NS | 4S+2 | E | H3 | -480 | 33,33 | 8 | ||
| 25 | EW | NS | 4H+1 | S | CA | 450 | 58,33 | 14 | 26 | Claudine Collet/Renée Lenoir |
| 26 | All | NS | 1NT= | E | H4 | -90 | 50,00 | 12 | ||
| NS PAIR 2 FRANÇOISE HENRARD-MICHEL HARVENGT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 02-12-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 359 MaxMPs 624 Score 57,53% Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4C= | E* | H8 | -130 | 75,00 | 18 | 34 | Jacques Delhez/Gilbert Davreux |
| 2 | NS | NS | 3NT= | W | S2 | -400 | 66,67 | 16 | ||
| 3 | EW | NS | 4H= | S | SA | 420 | 87,50 | 21 | 45 | Claudine Collet/Renée Lenoir |
| 4 | All | NS | 5Hx= | N | C2 | 850 | 100,00 | 24 | ||
| 5 | NS | NS | 3S+1 | E | DK | -170 | 8,33 | 2 | 14 | Josette Van De Weghe/Danièle Vandevelde |
| 6 | EW | NS | 5H+1 | N | CQ | 480 | 50,00 | 12 | ||
| 7 | All | NS | 5S+1 | E | HK | -680 | 58,33 | 14 | 29 | Denise Wieme/Micheline Bovesse |
| 8 | - | NS | 5H+2 | S | SK | 510 | 62,50 | 15 | ||
| 9 | EW | NS | 4S+1 | W | HK | -650 | 12,50 | 3 | 11 | Joseph Coolen/René Laenens |
| 10 | All | NS | 4D= | E | CJ | -130 | 33,33 | 8 | ||
| 11 | - | NS | 2NT+3 | N | S4 | 210 | 83,33 | 20 | 43 | Michel Tounquet/Patrick Van Coppenael |
| 12 | NS | NS | 5C-1 | W | S9 | 50 | 95,83 | 23 | ||
| 13 | All | NS | 6NT+1 | W | H5 | -1470 | 16,67 | 4 | 28 | Christiane Hubert/Vincent Aubry |
| 14 | - | NS | 6H+1 | S | DK | 1010 | 100,00 | 24 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT= | N | S6 | 600 | 95,83 | 23 | 33 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 16 | EW | NS | 2H-2 | W | S2 | 200 | 41,67 | 10 | ||
| 17 | - | NS | 3S-1 | S | CA | -50 | 29,17 | 7 | 27 | Jacqueline Massaux/Colette Noël |
| 18 | NS | NS | 4H+1 | W | DA | -450 | 83,33 | 20 | ||
| 19 | EW | NS | 4H= | E | S2 | -620 | 0,00 | 0 | 4 | Isabelle Dubois/Martine Meurice |
| 20 | All | NS | 3S-3 | N | SJ | -300 | 16,67 | 4 | ||
| 21 | NS | NS | 4S+3 | S | CK | 710 | 95,83 | 23 | 23 | J-François Piéret/Jean-Marie Collin |
| 22 | EW | NS | 5Sx= | W | HA | -850 | 0,00 | 0 | ||
| 23 | All | NS | 5S-1 | N | HA | -100 | 37,50 | 9 | 33 | Michel Dassy/Parmentier Jean-Luc |
| 24 | - | NS | 3H-1 | N | DQ | -50 | 100,00 | 24 | ||
| 25 | EW | NS | 4S+1 | S | CA | 450 | 58,33 | 14 | 35 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 26 | All | NS | 2H= | N | SA | 110 | 87,50 | 21 | ||
| NS PAIR 3 KATHLEEN HENRY-JACQUES FORTHOMME | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 02-12-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 371 MaxMPs 624 Score 59,46% Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2H-1 | S | CA | -50 | 100,00 | 24 | 47 | Michel Dassy/Parmentier Jean-Luc |
| 2 | NS | NS | 6NT-3 | E | CK | 150 | 95,83 | 23 | ||
| 3 | EW | NS | 4H-1 | S | SA | -50 | 50,00 | 12 | 24 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 4 | All | NS | 6Cx-2 | S | SA | -500 | 50,00 | 12 | ||
| 5 | NS | NS | 3NT+1 | N | S9 | 630 | 75,00 | 18 | 30 | Jacques Delhez/Gilbert Davreux |
| 6 | EW | NS | 5H+1 | N | D2 | 480 | 50,00 | 12 | ||
| 7 | All | NS | 6S+1 | E | C2 | -1460 | 8,33 | 2 | 26 | Claudine Collet/Renée Lenoir |
| 8 | - | NS | 7C= | N | SK | 1440 | 100,00 | 24 | ||
| 9 | EW | NS | 4S-1 | W | HK | 100 | 87,50 | 21 | 29 | Josette Van De Weghe/Danièle Vandevelde |
| 10 | All | NS | 4D= | W | DA | -130 | 33,33 | 8 | ||
| 11 | - | NS | 3NT-1 | N | SJ | -50 | 20,83 | 5 | 28 | Denise Wieme/Micheline Bovesse |
| 12 | NS | NS | 3NT-1 | E | HA | 50 | 95,83 | 23 | ||
| 13 | All | NS | 6NT+1 | W | H5 | -1470 | 16,67 | 4 | 21 | Joseph Coolen/René Laenens |
| 14 | - | NS | 3NT+3 | S | D3 | 490 | 70,83 | 17 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT= | N | D6 | 600 | 95,83 | 23 | 41 | Michel Tounquet/Patrick Van Coppenael |
| 16 | EW | NS | 3NT= | S | H7 | 400 | 75,00 | 18 | ||
| 17 | - | NS | 4C-3 | W | SJ | 150 | 83,33 | 20 | 30 | Christiane Hubert/Vincent Aubry |
| 18 | NS | NS | 4H+2 | E | CA | -480 | 41,67 | 10 | ||
| 19 | EW | NS | 4C-1 | N | HK | -50 | 87,50 | 21 | 21 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 20 | All | NS | 2Sx-3 | N | D10 | -800 | 0,00 | 0 | ||
| 21 | NS | NS | 3D+3 | N | H7 | 170 | 12,50 | 3 | 18 | Jacqueline Massaux/Colette Noël |
| 22 | EW | NS | 4H-2 | N | S2 | -100 | 62,50 | 15 | ||
| 23 | All | NS | 5Hx-2 | E | DA | 500 | 91,67 | 22 | 30 | Isabelle Dubois/Martine Meurice |
| 24 | - | NS | 5S+1 | E | H3 | -480 | 33,33 | 8 | ||
| 25 | EW | NS | 4H+1 | N | C10 | 450 | 58,33 | 14 | 26 | J-François Piéret/Jean-Marie Collin |
| 26 | All | NS | 1NT= | E | H5 | -90 | 50,00 | 12 | ||
| NS PAIR 4 MICHEL OGER-FREDDY VAN DE WEGHE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 02-12-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 289 MaxMPs 624 Score 46,31% Session Rank 10 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2C+2 | W* | SA | -130 | 75,00 | 18 | 41 | Isabelle Dubois/Martine Meurice |
| 2 | NS | NS | 6NT-3 | E | CK | 150 | 95,83 | 23 | ||
| 3 | EW | NS | 5H-1 | S | SA | -50 | 50,00 | 12 | 27 | J-François Piéret/Jean-Marie Collin |
| 4 | All | NS | 5H-3 | N | SK | -300 | 62,50 | 15 | ||
| 5 | NS | NS | 3D+2 | S | S5 | 150 | 29,17 | 7 | 8 | Michel Dassy/Parmentier Jean-Luc |
| 6 | EW | NS | 4H+1 | N | S4 | 450 | 4,17 | 1 | ||
| 7 | All | NS | 6S+1 | E | C2 | -1460 | 8,33 | 2 | 10 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 8 | - | NS | 5Sx+2 | W | HK | -850 | 33,33 | 8 | ||
| 9 | EW | NS | 5S= | E | HQ | -650 | 12,50 | 3 | 11 | Jacques Delhez/Gilbert Davreux |
| 10 | All | NS | 3D+1 | W | SJ | -130 | 33,33 | 8 | ||
| 11 | - | NS | 3NT-2 | N | S4 | -100 | 8,33 | 2 | 7 | Claudine Collet/Renée Lenoir |
| 12 | NS | NS | 3NT= | E | H7 | -400 | 20,83 | 5 | ||
| 13 | All | NS | 3NT+4 | W | H5 | -720 | 45,83 | 11 | 31 | Josette Van De Weghe/Danièle Vandevelde |
| 14 | - | NS | 4H+3 | N | DK | 510 | 83,33 | 20 | ||
| 15 | NS | NS | 5Dx-1 | N | S6 | -200 | 20,83 | 5 | 23 | Denise Wieme/Micheline Bovesse |
| 16 | EW | NS | 3NT= | S | H5 | 400 | 75,00 | 18 | ||
| 17 | - | NS | 2NT-4 | W | SJ | 200 | 100,00 | 24 | 34 | Joseph Coolen/René Laenens |
| 18 | NS | NS | 4H+2 | E | CA | -480 | 41,67 | 10 | ||
| 19 | EW | NS | 1NT+1 | E | S4 | -120 | 66,67 | 16 | 27 | Michel Tounquet/Patrick Van Coppenael |
| 20 | All | NS | 2S-2 | N | CA | -200 | 45,83 | 11 | ||
| 21 | NS | NS | 5D= | N | CA | 600 | 41,67 | 10 | 20 | Christiane Hubert/Vincent Aubry |
| 22 | EW | NS | 2S+3 | W | HA | -200 | 41,67 | 10 | ||
| 23 | All | NS | 4H-1 | E | DA | 100 | 62,50 | 15 | 33 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 24 | - | NS | 4S+1 | E | H4 | -450 | 75,00 | 18 | ||
| 25 | EW | NS | 5H-2 | S | CA | -100 | 0,00 | 0 | 17 | Jacqueline Massaux/Colette Noël |
| 26 | All | NS | 1NT-1 | E | H4 | 100 | 70,83 | 17 | ||
| NS PAIR 5 SUZANNE PHILIPPOT-PHILIPPE DELFORGE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 02-12-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 302 MaxMPs 624 Score 48,40% Session Rank 8 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 1C-4 | N* | D5 | -200 | 25,00 | 6 | 25 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 2 | NS | NS | 6NT-2 | E | D9 | 100 | 79,17 | 19 | ||
| 3 | EW | NS | 4H= | S | SA | 420 | 87,50 | 21 | 29 | Jacqueline Massaux/Colette Noël |
| 4 | All | NS | 4S= | E | CA | -620 | 33,33 | 8 | ||
| 5 | NS | NS | 3NT+3 | N | SK | 690 | 100,00 | 24 | 36 | Isabelle Dubois/Martine Meurice |
| 6 | EW | NS | 5H+1 | N | CQ | 480 | 50,00 | 12 | ||
| 7 | All | NS | 4S+2 | E | HK | -680 | 58,33 | 14 | 19 | J-François Piéret/Jean-Marie Collin |
| 8 | - | NS | 6S+1 | W | CA | -1010 | 20,83 | 5 | ||
| 9 | EW | NS | 4Hx-2 | N | DA | -300 | 50,00 | 12 | 20 | Michel Dassy/Parmentier Jean-Luc |
| 10 | All | NS | 3D+1 | E | CA | -130 | 33,33 | 8 | ||
| 11 | - | NS | 2NT= | N | S4 | 120 | 58,33 | 14 | 25 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 12 | NS | NS | 2NT+2 | W | S5 | -180 | 45,83 | 11 | ||
| 13 | All | NS | 3NT+3 | W | H5 | -690 | 58,33 | 14 | 31 | Jacques Delhez/Gilbert Davreux |
| 14 | - | NS | 3NT+3 | S | D5 | 490 | 70,83 | 17 | ||
| 15 | NS | NS | 5Cx-2 | S | S10 | -500 | 0,00 | 0 | 7 | Claudine Collet/Renée Lenoir |
| 16 | EW | NS | 2NT+1 | S | H7 | 150 | 29,17 | 7 | ||
| 17 | - | NS | 3S-1 | S | CA | -50 | 29,17 | 7 | 7 | Josette Van De Weghe/Danièle Vandevelde |
| 18 | NS | NS | 6H= | E | CA | -980 | 0,00 | 0 | ||
| 19 | EW | NS | 5H-1 | E | CK | 100 | 100,00 | 24 | 35 | Denise Wieme/Micheline Bovesse |
| 20 | All | NS | 2S-2 | N | D10 | -200 | 45,83 | 11 | ||
| 21 | NS | NS | 6C-4 | W | DA | 200 | 25,00 | 6 | 11 | Joseph Coolen/René Laenens |
| 22 | EW | NS | 5S= | W | HA | -650 | 20,83 | 5 | ||
| 23 | All | NS | 4S-1 | N | HA | -100 | 37,50 | 9 | 17 | Michel Tounquet/Patrick Van Coppenael |
| 24 | - | NS | 4S+2 | E | H4 | -480 | 33,33 | 8 | ||
| 25 | EW | NS | 4H+2 | N | D6 | 480 | 95,83 | 23 | 40 | Christiane Hubert/Vincent Aubry |
| 26 | All | NS | 2NT-1 | E | H4 | 100 | 70,83 | 17 | ||
| NS PAIR 6 THÉRÈSE HERBIET-M-CÉCILE DIJON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 02-12-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 263 MaxMPs 624 Score 42,15% Session Rank 12 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT= | E | H5 | -400 | 12,50 | 3 | 13 | Michel Tounquet/Patrick Van Coppenael |
| 2 | NS | NS | 3NT+2 | E | D9 | -460 | 41,67 | 10 | ||
| 3 | EW | NS | 5H-2 | S | SA | -100 | 12,50 | 3 | 7 | Christiane Hubert/Vincent Aubry |
| 4 | All | NS | 5S= | E | CA | -650 | 16,67 | 4 | ||
| 5 | NS | NS | 5D= | S | S7 | 600 | 54,17 | 13 | 36 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 6 | EW | NS | 6H= | N | CQ | 980 | 95,83 | 23 | ||
| 7 | All | NS | 5S+1 | E | HK | -680 | 58,33 | 14 | 15 | Jacqueline Massaux/Colette Noël |
| 8 | - | NS | 6Sx+1 | E | CA | -1310 | 4,17 | 1 | ||
| 9 | EW | NS | 3S+2 | W | HK | -200 | 58,33 | 14 | 22 | Isabelle Dubois/Martine Meurice |
| 10 | All | NS | 3D+1 | E | CA | -130 | 33,33 | 8 | ||
| 11 | - | NS | 2S-1 | W | DA | 50 | 37,50 | 9 | 17 | J-François Piéret/Jean-Marie Collin |
| 12 | NS | NS | 2NT+4 | E | S4 | -240 | 33,33 | 8 | ||
| 13 | All | NS | 5S= | W | H5 | -650 | 75,00 | 18 | 24 | Michel Dassy/Parmentier Jean-Luc |
| 14 | - | NS | 4H+1 | N | DK | 450 | 25,00 | 6 | ||
| 15 | NS | NS | 3S+1 | W | DK | -170 | 41,67 | 10 | 28 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 16 | EW | NS | 3NT= | S | H7 | 400 | 75,00 | 18 | ||
| 17 | - | NS | 4S-1 | S | CA | -50 | 29,17 | 7 | 17 | Jacques Delhez/Gilbert Davreux |
| 18 | NS | NS | 4H+2 | E | D10 | -480 | 41,67 | 10 | ||
| 19 | EW | NS | 2S-4 | S | C6 | -200 | 8,33 | 2 | 21 | Claudine Collet/Renée Lenoir |
| 20 | All | NS | 2S-1 | N | C7 | -100 | 79,17 | 19 | ||
| 21 | NS | NS | 4S+2 | S | CK | 680 | 66,67 | 16 | 37 | Josette Van De Weghe/Danièle Vandevelde |
| 22 | EW | NS | 4H-1 | N | S5 | -50 | 87,50 | 21 | ||
| 23 | All | NS | 5D-3 | N | HA | -300 | 0,00 | 0 | 8 | Denise Wieme/Micheline Bovesse |
| 24 | - | NS | 4S+2 | E | H4 | -480 | 33,33 | 8 | ||
| 25 | EW | NS | 4H+1 | N | S5 | 450 | 58,33 | 14 | 18 | Joseph Coolen/René Laenens |
| 26 | All | NS | 1NT+1 | E | H5 | -120 | 16,67 | 4 | ||
| NS PAIR 7 CLAUDIE RAXHON-JOSÉ ADAM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 02-12-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 24MPs 355 MaxMPs 624 Score 56,89% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2C+1 | W* | S6 | -110 | 91,67 | 22 | 32 | Denise Wieme/Micheline Bovesse |
| 2 | NS | NS | 3NT+2 | E | CK | -460 | 41,67 | 10 | ||
| 3 | EW | NS | 5H-1 | S | SA | -50 | 50,00 | 12 | 14 | Joseph Coolen/René Laenens |
| 4 | All | NS | 6Hx-3 | N | SJ | -800 | 8,33 | 2 | ||
| 5 | NS | NS | 5D+2 | S | S5 | 640 | 83,33 | 20 | 32 | Michel Tounquet/Patrick Van Coppenael |
| 6 | EW | NS | 5H+1 | N | CQ | 480 | 50,00 | 12 | ||
| 7 | All | NS | 6H-3 | N | CA | -300 | 100,00 | 24 | 45 | Christiane Hubert/Vincent Aubry |
| 8 | - | NS | 6H+1 | N | SK | 1010 | 87,50 | 21 | ||
| 9 | EW | NS | 4S= | W | HK | -620 | 33,33 | 8 | 16 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 10 | All | NS | 3D+1 | E | S7 | -130 | 33,33 | 8 | ||
| 11 | - | NS | 3H+1 | S | SK | 170 | 75,00 | 18 | 34 | Jacqueline Massaux/Colette Noël |
| 12 | NS | NS | 3C+1 | W | SJ | -130 | 66,67 | 16 | ||
| 13 | All | NS | 2NT+5 | W | H5 | -270 | 91,67 | 22 | 28 | Isabelle Dubois/Martine Meurice |
| 14 | - | NS | 4H+1 | S | D7 | 450 | 25,00 | 6 | ||
| 15 | NS | NS | 3S+1 | W | DK | -170 | 41,67 | 10 | 10 | J-François Piéret/Jean-Marie Collin |
| 16 | EW | NS | 4D-2 | N | HJ | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | - | NS | 3S-1 | S | CA | -50 | 29,17 | 7 | 17 | Michel Dassy/Parmentier Jean-Luc |
| 18 | NS | NS | 5H+1 | E | CA | -480 | 41,67 | 10 | ||
| 19 | EW | NS | 3H= | E | CK | -140 | 54,17 | 13 | 37 | Sonia Van De Vyvere/Françoise Albert |
| 20 | All | NS | 3D-5 | W* | H7 | 500 | 100,00 | 24 | ||
| 21 | NS | NS | 4S+3 | S | CK | 710 | 95,83 | 23 | 38 | Jacques Delhez/Gilbert Davreux |
| 22 | EW | NS | 5H-2 | N | SJ | -100 | 62,50 | 15 | ||
| 23 | All | NS | 5C-1 | S | SA | -100 | 37,50 | 9 | 17 | Claudine Collet/Renée Lenoir |
