| Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Josette Van De Weghe & Anita Soenens | 27 | 260,25 | 432 | 60,24 |
| 2 | 1 | Jean Barreau & Brigitte Barreau | 27 | 247,25 | 432 | 57,23 |
| 3 | 4 | Patrice Erpicum & Vincent Aubry | 27 | 236,38 | 432 | 54,72 |
| 4 | 8 | Sonia Van De Vyvere & Freddy Van De Weghe | 27 | 227,13 | 432 | 52,58 |
| 5 | 6 | Marie-Josée Alexandre & Louis Rosoux | 27 | 219,88 | 432 | 50,90 |
| 6 | 2 | Françoise Henrard & Michel Harvengt | 27 | 217,75 | 432 | 50,41 |
| 7 | 9 | M-Anne Lochy & Jacqueline Boulanger | 27 | 211,38 | 432 | 48,93 |
| 8 | 10 | Christiane Hubert & Gaby Kinsinger | 27 | 204,13 | 432 | 47,25 |
| 9 | 5 | Odette Michel & Claire Michaux | 27 | 200,25 | 432 | 46,35 |
| 10 | 11 | Brigitte Coppens & Michel Coppens | 27 | 178,75 | 432 | 41,38 |
| 11 | 7 | Thérèse Herbiet & M-Cécile Dijon | 27 | 172,88 | 432 | 40,02 |
| Rank | Pair | Names [EAST/WEST RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Denise Wieme & Micheline Bovesse | 24 | 257,13 | 384 | 66,96 |
| 2 | 9 | Germaine Nobels & Marcelle Lambeaux | 24 | 228,50 | 384 | 59,51 |
| 3 | 7 | Philippe Delforge & Suzanne Philippot | 24 | 222,13 | 384 | 57,85 |
| 4 | 3 | Kathleen Henry & Jacques Forthomme | 27 | 233,00 | 432 | 53,94 |
| 5 | 10 | Annick Peters & René Laenens | 24 | 206,63 | 384 | 53,81 |
| 6 | 4 | Philippe Thiry & Jacques Delhez | 24 | 196,00 | 384 | 51,04 |
| 7 | 12 | Bernard Janssens & Jean-Marie Jaumotte | 24 | 180,00 | 384 | 46,88 |
| 8 | 8 | Jacqueline Cloots & Bernadette Massart | 24 | 175,63 | 384 | 45,74 |
| 9 | 2 | Claudie Raxhon & Isabelle Dubois | 27 | 190,88 | 432 | 44,19 |
| 10 | 1 | François Hicguet & José Adam | 27 | 181,13 | 432 | 41,93 |
| 11 | 11 | Dinah Quenon & Jaumotte Anne-Marie | 24 | 156,13 | 384 | 40,66 |
| 12 | 6 | Claudine Collet & Renée Lenoir | 24 | 148,88 | 384 | 38,77 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS PAIR 1 JEAN BARREAU-BRIGITTE BARREAU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 07-10-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 16MPs 247,25 MaxMPs 432 Score 57,23% Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 6NT-4 | E | S8 | 200 | 99,25 | 15,88 | 45,39 | François Hicguet/José Adam |
| 2 | NS | NS | 4S+3 | S | C8 | 710 | 99,25 | 15,88 | ||
| 3 | EW | NS | 1NT-1 | E | D2 | 100 | 85,19 | 13,63 | ||
| 4 | All | NS | 5C= | N | HA | 600 | 92,19 | 14,75 | 28,51 | Bernard Janssens/Jean-Marie Jaumotte |
| 5 | NS | NS | 2S+1 | E | D6 | -140 | 57,06 | 9,13 | ||
| 6 | EW | NS | 3D= | E | C3 | -110 | 28,94 | 4,63 | ||
| 7 | All | NS | 6S-1 | S | S8 | -100 | 7,81 | 1,25 | 22,88 | Dinah Quenon/Jaumotte Anne-Marie |
| 8 | - | NS | 4H-1 | W | CA | 50 | 64,06 | 10,25 | ||
| 9 | EW | NS | 3S= | N | D10 | 140 | 71,13 | 11,38 | ||
| 10 | All | NS | 6H-1 | E | C10 | 100 | 87,50 | 14 | 18 | Annick Peters/René Laenens |
| 11 | - | NS | 4S-2 | W | HA | 100 | 25,00 | 4 | ||
| 12 | NS | NS | 4H-2 | S | SA | -200 | 0,00 | 0 | ||
| 13 | All | NS | 2NT+2 | N | CJ | 180 | 31,25 | 5 | 19 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 14 | - | NS | 4H-1 | E | SA | 50 | 62,50 | 10 | ||
| 15 | NS | NS | 4H+2 | N | SK | 680 | 25,00 | 4 | ||
| 16 | EW | NS | 2NT-3 | W | S6 | 300 | 93,75 | 15 | 37 | Jacqueline Cloots/Bernadette Massart |
| 17 | - | NS | 3NT= | S | S4 | 400 | 37,50 | 6 | ||
| 18 | NS | NS | 1S+3 | S | C6 | 170 | 100,00 | 16 | ||
| 19 | EW | NS | 4S+1 | W | CQ | -650 | 14,88 | 2,38 | 33,01 | Philippe Delforge/Suzanne Philippot |
| 20 | All | NS | 3H= | S | D6 | 140 | 99,25 | 15,88 | ||
| 21 | NS | NS | 3NT+1 | N | H10 | 630 | 92,19 | 14,75 | ||
| 22 | EW | NS | 6H-1 | E | C9 | 100 | 85,19 | 13,63 | 29,64 | Claudine Collet/Renée Lenoir |
| 23 | All | NS | 4S+2 | W | HA | -680 | 0,81 | 0,13 | ||
| 24 | - | NS | 4S+2 | N | H10 | 480 | 99,25 | 15,88 | ||
| 25 | EW | NS | 5H-3 | N | DA | -150 | 14,88 | 2,38 | 13,89 | Denise Wieme/Micheline Bovesse |
| 26 | All | NS | 2S-1 | E | HA | 100 | 0,81 | 0,13 | ||
| 27 | - | NS | 6S+1 | S | H9 | 1010 | 71,13 | 11,38 | ||
| 28 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 29 | All | -- | -- | |||||||
| 30 | - | -- | -- | |||||||
| 31 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 32 | EW | -- | -- | |||||||
| 33 | - | -- | -- | |||||||
| 34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 35 | EW | -- | -- | |||||||
| 36 | All | -- | -- | |||||||
| NS PAIR 2 FRANÇOISE HENRARD-MICHEL HARVENGT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 07-10-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 16MPs 217,75 MaxMPs 432 Score 50,41% Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | NS | 2S-1 | S | H2 | -100 | 35,94 | 5,75 | 24,01 | Claudie Raxhon/Isabelle Dubois |
| 5 | NS | NS | 2H+2 | E | C8 | -170 | 14,88 | 2,38 | ||
| 6 | EW | NS | 3NT-2 | W | C4 | 200 | 99,25 | 15,88 | ||
| 7 | All | NS | 4S+1 | S | S3 | 650 | 35,94 | 5,75 | 11,63 | François Hicguet/José Adam |
| 8 | - | NS | 3NT= | E | C10 | -400 | 7,81 | 1,25 | ||
| 9 | EW | NS | 4S-1 | S | C7 | -50 | 28,94 | 4,63 | ||
| 10 | All | NS | 4H+1 | E | S8 | -650 | 37,50 | 6 | 33 | Bernard Janssens/Jean-Marie Jaumotte |
| 11 | - | NS | 5C+1 | S | SA | 420 | 75,00 | 12 | ||
| 12 | NS | NS | 2H+1 | S | SA | 140 | 93,75 | 15 | ||
| 13 | All | NS | 3NT+1 | N | S4 | 630 | 100,00 | 16 | 31 | Dinah Quenon/Jaumotte Anne-Marie |
| 14 | - | NS | 2H+2 | E | SA | -170 | 12,50 | 2 | ||
| 15 | NS | NS | 6H= | N | SK | 1430 | 81,25 | 13 | ||
| 16 | EW | NS | 2D= | E | HJ | -90 | 37,50 | 6 | 21 | Annick Peters/René Laenens |
| 17 | - | NS | 3NT= | S | S5 | 400 | 37,50 | 6 | ||
| 18 | NS | NS | 2S= | S | C6 | 110 | 56,25 | 9 | ||
| 19 | EW | NS | 6NT-3 | E | H3 | 300 | 92,19 | 14,75 | 29,63 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 20 | All | NS | 4S-1 | E | HA | 100 | 78,13 | 12,5 | ||
| 21 | NS | NS | 4C-1 | S | H2 | -100 | 14,88 | 2,38 | ||
| 22 | EW | NS | 4H+3 | E | CQ | -710 | 28,94 | 4,63 | 16,14 | Jacqueline Cloots/Bernadette Massart |
| 23 | All | NS | 4H-2 | N | D2 | -200 | 14,88 | 2,38 | ||
| 24 | - | NS | 4H= | S | CA | 420 | 57,06 | 9,13 | ||
| 25 | EW | NS | 4S-2 | N | DA | -100 | 50,00 | 8 | 25,13 | Philippe Delforge/Suzanne Philippot |
| 26 | All | NS | 2D+2 | N | HK | 130 | 35,94 | 5,75 | ||
| 27 | - | NS | 6S+1 | S | H9 | 1010 | 71,13 | 11,38 | ||
| 28 | NS | NS | 3D+1 | W | CA | -130 | 85,19 | 13,63 | 26,26 | Claudine Collet/Renée Lenoir |
| 29 | All | NS | 2H= | W | D3 | -110 | 43,00 | 6,88 | ||
| 30 | - | NS | 5D-1 | S | SJ | -50 | 35,94 | 5,75 | ||
| 31 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 32 | EW | -- | -- | |||||||
| 33 | - | -- | -- | |||||||
| 34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 35 | EW | -- | -- | |||||||
| 36 | All | -- | -- | |||||||
| NS PAIR 3 JOSETTE VAN DE WEGHE-ANITA SOENENS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 07-10-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 16MPs 260,25 MaxMPs 432 Score 60,24% Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 5 | NS | -- | -- | |||||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | NS | 6S= | S | H5 | 1430 | 99,25 | 15,88 | 33,01 | Kathleen Henry/Jacques Forthomme |
| 8 | - | NS | 3NT-2 | W | H8 | 100 | 99,25 | 15,88 | ||
| 9 | EW | NS | 1NT-2 | S | H5 | -100 | 7,81 | 1,25 | ||
| 10 | All | NS | 6H-1 | E | C10 | 100 | 87,50 | 14 | 41 | Claudie Raxhon/Isabelle Dubois |
| 11 | - | NS | 4H= | N | S2 | 420 | 75,00 | 12 | ||
| 12 | NS | NS | 3H= | S | SA | 140 | 93,75 | 15 | ||
| 13 | All | NS | 3NT= | N | H6 | 600 | 68,75 | 11 | 29 | François Hicguet/José Adam |
| 14 | - | NS | 4H-1 | E | SA | 50 | 62,50 | 10 | ||
| 15 | NS | NS | 4H+3 | N | C9 | 710 | 50,00 | 8 | ||
| 16 | EW | NS | 2D-1 | E | HJ | 100 | 68,75 | 11 | 26 | Bernard Janssens/Jean-Marie Jaumotte |
| 17 | - | NS | 3NT= | S | S5 | 400 | 37,50 | 6 | ||
| 18 | NS | NS | 1S+1 | S | D8 | 110 | 56,25 | 9 | ||
| 19 | EW | NS | 4S-1 | W | CQ | 100 | 35,94 | 5,75 | 24 | Dinah Quenon/Jaumotte Anne-Marie |
| 20 | All | NS | 3S= | W | HJ | -140 | 21,88 | 3,5 | ||
| 21 | NS | NS | 3NT+1 | N | CQ | 630 | 92,19 | 14,75 | ||
| 22 | EW | NS | 6H-1 | E | C6 | 100 | 85,19 | 13,63 | 34,14 | Annick Peters/René Laenens |
| 23 | All | NS | 5D-1 | S | SK | -100 | 71,13 | 11,38 | ||
| 24 | - | NS | 4H= | S | D5 | 420 | 57,06 | 9,13 | ||
| 25 | EW | NS | 5S-3 | N | DA | -150 | 14,88 | 2,38 | 19,51 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 26 | All | NS | 2D+2 | N | HK | 130 | 35,94 | 5,75 | ||
| 27 | - | NS | 6S+1 | S | CJ | 1010 | 71,13 | 11,38 | ||
| 28 | NS | NS | 4H-1 | E | D5 | 50 | 99,25 | 15,88 | 36,39 | Jacqueline Cloots/Bernadette Massart |
| 29 | All | NS | 3H= | W | D3 | -140 | 28,94 | 4,63 | ||
| 30 | - | NS | 4H= | N | SA | 420 | 99,25 | 15,88 | ||
| 31 | NS | NS | 2NT+2 | N | C3 | 180 | 28,94 | 4,63 | 17,26 | Philippe Delforge/Suzanne Philippot |
| 32 | EW | NS | 2NT-1 | W | S6 | 100 | 64,06 | 10,25 | ||
| 33 | - | NS | 5D-2 | S | S2 | -100 | 14,88 | 2,38 | ||
| 34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 35 | EW | -- | -- | |||||||
| 36 | All | -- | -- | |||||||
| NS PAIR 4 PATRICE ERPICUM-VINCENT AUBRY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 07-10-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 16MPs 236,38 MaxMPs 432 Score 54,72% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 5 | NS | -- | -- | |||||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | -- | -- | |||||||
| 10 | All | NS | 4H+1 | E | C4 | -650 | 37,50 | 6 | 32 | Philippe Thiry/Jacques Delhez |
| 11 | - | NS | 4H+1 | N | S7 | 450 | 100,00 | 16 | ||
| 12 | NS | NS | 4S-1 | W | HA | 50 | 62,50 | 10 | ||
| 13 | All | NS | 2NT+2 | N | H3 | 180 | 31,25 | 5 | 18 | Kathleen Henry/Jacques Forthomme |
| 14 | - | NS | 4H= | E | SA | -420 | 0,00 | 0 | ||
| 15 | NS | NS | 6H= | N | CA | 1430 | 81,25 | 13 | ||
| 16 | EW | NS | 2NT+1 | W | S6 | -150 | 12,50 | 2 | 30 | Claudie Raxhon/Isabelle Dubois |
| 17 | - | NS | 3NT+2 | S | S5 | 460 | 100,00 | 16 | ||
| 18 | NS | NS | 3H= | N* | S8 | 140 | 75,00 | 12 | ||
| 19 | EW | NS | 6S-2 | W | DJ | 200 | 64,06 | 10,25 | 34,13 | François Hicguet/José Adam |
| 20 | All | NS | 3S-1 | W | DA | 100 | 78,13 | 12,5 | ||
| 21 | NS | NS | 3NT= | N | H8 | 600 | 71,13 | 11,38 | ||
| 22 | EW | NS | 4H+2 | E | H3 | -680 | 50,00 | 8 | 19,51 | Bernard Janssens/Jean-Marie Jaumotte |
| 23 | All | NS | 2H-1 | N | S6 | -100 | 71,13 | 11,38 | ||
| 24 | - | NS | 3D+2 | N | C3 | 150 | 0,81 | 0,13 | ||
| 25 | EW | NS | 4H= | N | DA | 420 | 99,25 | 15,88 | 35,26 | Dinah Quenon/Jaumotte Anne-Marie |
| 26 | All | NS | 3NT+1 | N | S5 | 630 | 99,25 | 15,88 | ||
| 27 | - | NS | 6S= | S | CJ | 980 | 21,88 | 3,5 | ||
| 28 | NS | NS | 4H= | E | C3 | -420 | 0,81 | 0,13 | 6,01 | Annick Peters/René Laenens |
| 29 | All | NS | 4H= | W | D3 | -620 | 0,81 | 0,13 | ||
| 30 | - | NS | 3NT-1 | S | SJ | -50 | 35,94 | 5,75 | ||
| 31 | NS | NS | 3NT= | N | HQ | 600 | 50,00 | 8 | 20,63 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 32 | EW | NS | 3NT-1 | W | C8 | 100 | 64,06 | 10,25 | ||
| 33 | - | NS | 4D-2 | S | S2 | -100 | 14,88 | 2,38 | ||
| 34 | NS | NS | 3NT= | N | H2 | 600 | 99,25 | 15,88 | 40,89 | Jacqueline Cloots/Bernadette Massart |
| 35 | EW | NS | 4C= | S | DQ | 130 | 71,13 | 11,38 | ||
| 36 | All | NS | 4D-2 | W | HA | 200 | 85,19 | 13,63 | ||
| NS PAIR 5 ODETTE MICHEL-CLAIRE MICHAUX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 07-10-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 16MPs 200,25 MaxMPs 432 Score 46,35% Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 5S+1 | E | C8 | -480 | 14,88 | 2,38 | 20,64 | Germaine Nobels/Marcelle Lambeaux |
| 2 | NS | NS | 4Hx-2 | W | CA | 300 | 57,06 | 9,13 | ||
| 3 | EW | NS | 2NT+2 | W | C2 | -180 | 57,06 | 9,13 | ||
| 4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 5 | NS | -- | -- | |||||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | -- | -- | |||||||
| 10 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 11 | - | -- | -- | |||||||
| 12 | NS | -- | -- | |||||||
| 13 | All | NS | 2NT= | N | H9 | 120 | 0,00 | 0 | 10 | Denise Wieme/Micheline Bovesse |
| 14 | - | NS | 4H-1 | E | SA | 50 | 62,50 | 10 | ||
| 15 | NS | NS | 5Cx-2 | E | HK | 300 | 0,00 | 0 | ||
| 16 | EW | NS | 3NT-3 | E | H4 | 300 | 93,75 | 15 | 20 | Philippe Thiry/Jacques Delhez |
| 17 | - | NS | 3NT-1 | S | S5 | -50 | 0,00 | 0 | ||
| 18 | NS | NS | 2NT-2 | W | SJ | 100 | 31,25 | 5 | ||
| 19 | EW | NS | 6S= | E | C10 | -1430 | 0,81 | 0,13 | 10,51 | Kathleen Henry/Jacques Forthomme |
| 20 | All | NS | 3S= | W | HJ | -140 | 21,88 | 3,5 | ||
| 21 | NS | NS | 2S= | N | CQ | 110 | 43,00 | 6,88 | ||
| 22 | EW | NS | 6H-1 | E | S5 | 100 | 85,19 | 13,63 | 24,01 | Claudie Raxhon/Isabelle Dubois |
| 23 | All | NS | 2S= | W | HA | -110 | 43,00 | 6,88 | ||
| 24 | - | NS | 2S+3 | N | C3 | 200 | 21,88 | 3,5 | ||
| 25 | EW | NS | 4S-1 | N | DA | -50 | 78,13 | 12,5 | 24,01 | François Hicguet/José Adam |
| 26 | All | NS | 2S-2 | E | C7 | 200 | 71,13 | 11,38 | ||
| 27 | - | NS | 4S+3 | S | H9 | 510 | 0,81 | 0,13 | ||
| 28 | NS | NS | 2H+2 | E | C8 | -170 | 50,00 | 8 | 35,26 | Bernard Janssens/Jean-Marie Jaumotte |
| 29 | All | NS | 2S-2 | E | DA | 200 | 99,25 | 15,88 | ||
| 30 | - | NS | 3D+1 | S | SJ | 130 | 71,13 | 11,38 | ||
| 31 | NS | NS | 4S+1 | S | CA | 650 | 99,25 | 15,88 | 33,01 | Dinah Quenon/Jaumotte Anne-Marie |
| 32 | EW | NS | 1NT+1 | W | C8 | -120 | 7,81 | 1,25 | ||
| 33 | - | NS | 3D= | S | S4 | 110 | 99,25 | 15,88 | ||
| 34 | NS | NS | 2H+1 | W | DK | -140 | 0,81 | 0,13 | 22,89 | Annick Peters/René Laenens |
| 35 | EW | NS | 4Hx-1 | W | DA | 200 | 99,25 | 15,88 | ||
| 36 | All | NS | 4D-1 | W | H10 | 100 | 43,00 | 6,88 | ||
| NS PAIR 6 MARIE-JOSÉE ALEXANDRE-LOUIS ROSOUX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 07-10-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 16MPs 219,88 MaxMPs 432 Score 50,90% Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 3NT+1 | E | D5 | -430 | 57,06 | 9,13 | 31,89 | Dinah Quenon/Jaumotte Anne-Marie |
| 2 | NS | NS | 5Hx-3 | W | CA | 500 | 71,13 | 11,38 | ||
| 3 | EW | NS | 2NT= | W | D3 | -120 | 71,13 | 11,38 | ||
| 4 | All | NS | 5C-1 | N | D8 | -100 | 35,94 | 5,75 | 30,76 | Annick Peters/René Laenens |
| 5 | NS | NS | 4H-1 | W | D2 | 50 | 85,19 | 13,63 | ||
| 6 | EW | NS | 3NT-1 | E | D2 | 100 | 71,13 | 11,38 | ||
| 7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | -- | -- | |||||||
| 10 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 11 | - | -- | -- | |||||||
| 12 | NS | -- | -- | |||||||
| 13 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 14 | - | -- | -- | |||||||
| 15 | NS | -- | -- | |||||||
| 16 | EW | NS | 2S-1 | N | DA | -50 | 50,00 | 8 | 20 | Claudine Collet/Renée Lenoir |
| 17 | - | NS | 3NT+1 | S | S4 | 430 | 75,00 | 12 | ||
| 18 | NS | NS | 3H-2 | N* | D4 | -200 | 0,00 | 0 | ||
| 19 | EW | NS | 6S-1 | W | CQ | 100 | 35,94 | 5,75 | 11,63 | Denise Wieme/Micheline Bovesse |
| 20 | All | NS | 3S= | E | HA | -140 | 21,88 | 3,5 | ||
| 21 | NS | NS | 3NT-1 | N | H10 | -100 | 14,88 | 2,38 | ||
| 22 | EW | NS | 4H+2 | E | CQ | -680 | 50,00 | 8 | 37,51 | Philippe Thiry/Jacques Delhez |
| 23 | All | NS | 3D+1 | N | S6 | 130 | 99,25 | 15,88 | ||
| 24 | - | NS | 4S+1 | N | C9 | 450 | 85,19 | 13,63 | ||
| 25 | EW | NS | 4C+1 | W | S6 | -150 | 14,88 | 2,38 | 16,14 | Kathleen Henry/Jacques Forthomme |
| 26 | All | NS | 2D+1 | N | SK | 110 | 14,88 | 2,38 | ||
| 27 | - | NS | 6S+1 | S | DQ | 1010 | 71,13 | 11,38 | ||
| 28 | NS | NS | 4C-2 | N | H4 | -200 | 14,88 | 2,38 | 17,26 | Claudie Raxhon/Isabelle Dubois |
| 29 | All | NS | 1NT+1 | S | H5 | 120 | 85,19 | 13,63 | ||
| 30 | - | NS | 3NT-2 | N | SA | -100 | 7,81 | 1,25 | ||
| 31 | NS | NS | 3NT+1 | N | C3 | 630 | 78,13 | 12,5 | 31,88 | François Hicguet/José Adam |
| 32 | EW | NS | 2NT-1 | W | C8 | 100 | 64,06 | 10,25 | ||
| 33 | - | NS | 4D-1 | S | D8 | -50 | 57,06 | 9,13 | ||
| 34 | NS | NS | 2D+1 | S | HA | 110 | 57,06 | 9,13 | 22,89 | Bernard Janssens/Jean-Marie Jaumotte |
| 35 | EW | NS | 2C+2 | S | H6 | 130 | 71,13 | 11,38 | ||
| 36 | All | NS | 4H-1 | N | D2 | -100 | 14,88 | 2,38 | ||
| NS PAIR 7 THÉRÈSE HERBIET-M-CÉCILE DIJON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Amis du Bridge lundi Pairs 07-10-19 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 16MPs 172,88 MaxMPs 432 Score 40,02% Session Rank 11 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 5S= | E | C8 | -450 | 35,94 | 5,75 | 13,88 | Claudie Raxhon/Isabelle Dubois |
| 2 | NS | NS | 6S-1 | S | DA | -100 | 21,88 | 3,5 | ||
| 3 | EW | NS | 3NT= | W | C2 | -600 | 28,94 | 4,63 | ||
| 4 | All | NS | 3S+1 | S | C3 | 170 | 57,06 | 9,13 | 22,89 | François Hicguet/José Adam |
